Douze ans après son lancement, l’Initiative nationale pour le développement humain n’en finit pas de montrer sa pertinence en tant que chantier social cohérent et efficace.
Les données statistiques de la division de l'action sociale de la Province d’Ifrane, pendant la période allant de l’année 2005 à 2016, ont montré que 446 projets ont été réalisés et que l'INDH a financé à hauteur de 145 MDH. Ces projets ont concerné la consolidation de l'infrastructure, la réalisation et la réhabilitation de centres sociaux, les activités génératrices de revenu, la facilitation d'accès aux services et aux installations sociales, l'animation sociale, culturelle et sportive et le soutien et accompagnement aux compétences locales, à la formation et communication de proximité.
Bilan 1ère phase (2005-2010)
Durant la première phase qui s’est étalée sur 5 années, de 2005 à 2010, 171 projets et actions de développement ont été réalisés au profit de plus de 150 000 bénéficiaires dans la Province d’Ifrane, avec un effet de levier allant jusqu’à 79% pour l’année 2009.
Exercice | Nombre projets | Montant global | Part INDH | Participation Partenaires | Part des bénéficiaires | Nbre de bénéficiaires |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 8 | 3 124 370,00 | 2 124 370,00 | 1 000 000,00 | - | 2 340,00 |
2006 | 46 | 14 138 470,00 | 7 308 470,00 | 5 831 000,00 | 999 000,00 | 14 384,00 |
2007 | 27 | 12 684 219,00 | 7 673 219,00 | 5 011 000,00 | - | 23 031,00 |
2008 | 16 | 12 748 740,00 | 4 938 440,00 | 7 600 300,00 | 210 000,00 | 85 946,00 |
2009 | 36 | 49 627 003,00 | 10 615 643,00 | 39 011 360,00 | - | 85 946,00 |
2010 | 38 | 8 407 232,00 | 4 084 633,00 | 3 362 517,00 | 1 170 730,00 | 19 377,00 |
Total | 171 | 100 730 034,00 | 36 744 775,00 | 61 816 177,00 | 2 379 730,00 | 156 631,00 |


Bilan 2ème phase (2011-2016)
Après des résultats positifs de la première phase de l’INDH, la 2ème phase vient apporter un nouveau souffle et donner une forte impulsion à ce grand chantier de règne qui vise à lutter contre les aspects de la pauvreté, l'exclusion sociale et la précarité, ainsi qu'améliorer les conditions de vie des populations.
Réalisation INDH durant la période 2011-2016 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011-2016 |
Nombre de projets | 41 | 51 | 39 | 37 | 46 | 61 | 275 |
Budget total (Dh) | 26 855 000,00 | 33 167 000,00 | 74 821 000,00 | 42 177 000,00 | 25 233 000,00 | 31 613 000,00 | 233 866 000,00 |
Part INDH (Dh) | 16 434 000,00 | 17 775 000,00 | 16 613 000,00 | 16 148 000,00 | 16 332 000,00 | 24 754 000,00 | 108 056 000,00 |
Part partenaires (DH) | 10 421 000,00 | 15 392 000,00 | 58 208 000,00 | 26 029 000,00 | 8 901 000,00 | 6 860 000,00 | 125 811 000,00 |
Nombre de bénéficiaires | 28 866 | 6 848 | 5 417 | 21 366 | 15 123 | 35 728 | 113 348 |
Effet de levier | 39% | 46% | 46% | 62% | 35% | 22% | 54% |

